专为试验设计,提供多通道温度、热流计数据采集。通道可配置,提供通用数据采集软件。



性能参数:
| 项目 | 参数 |
| 供电方式 | 220V或POE |
| 通信方式 | RJ45 网口 |
| 协议 | Modbus TCP |
| 通道数 | 50个通道 |
| 量程 | 热电偶,0-50mV,0-2V |
| 采样率 | 2SPS,一秒钟2个有效采样点 |
| 精度 | 0.2℃(K型热电偶),CJC冷端温度0.5℃ |
| 功耗 | 20W |
专为试验设计,提供多通道温度、热流计数据采集。通道可配置,提供通用数据采集软件。



性能参数:
| 项目 | 参数 |
| 供电方式 | 220V或POE |
| 通信方式 | RJ45 网口 |
| 协议 | Modbus TCP |
| 通道数 | 50个通道 |
| 量程 | 热电偶,0-50mV,0-2V |
| 采样率 | 2SPS,一秒钟2个有效采样点 |
| 精度 | 0.2℃(K型热电偶),CJC冷端温度0.5℃ |
| 功耗 | 20W |


性能参数:
| 项目 | 参数 |
| 供电方式 | 24V端子供 |
| 通信方式 | 端子485通信或RJ45 ModbusTCP |
| 网络协议 | ModbusTCP |
| 量程 | 热电偶,0-50mV,0-2V |
| 采样率 | 2SPS,一秒钟2个有效采样点 |
| 精度 | 0.2℃(K型热电偶),CJC冷端温度0.5℃ |
| 功耗 | 10W |

性能参数:
| 项目 | 参数 |
| 供电方式 | 24V端子供电或USB供电 |
| 通信方式 | 端子485通信或USB通信 |
| USB协议 | 虚拟串口模式,方便上位机编程。Windows10以上系统免驱动 |
| 量程 | 热电偶,0-50mV,0-2V |
| 采样率 | 2SPS,一秒钟2个有效采样点 |
| 精度 | 0.2℃(K型热电偶),CJC冷端温度0.5℃ |
| 功耗 | 0.5W |