专为试验设计,提供多通道温度、热流计数据采集。通道可配置,提供通用数据采集软件。



性能参数:
| 项目 | 参数 |
| 供电方式 | 220V或POE |
| 通信方式 | RJ45 网口 |
| 协议 | Modbus TCP |
| 通道数 | 50个通道 |
| 量程 | 热电偶,0-50mV,0-2V |
| 采样率 | 2SPS,一秒钟2个有效采样点 |
| 精度 | 0.2℃(K型热电偶),CJC冷端温度0.5℃ |
| 功耗 | 20W |
专为试验设计,提供多通道温度、热流计数据采集。通道可配置,提供通用数据采集软件。



性能参数:
| 项目 | 参数 |
| 供电方式 | 220V或POE |
| 通信方式 | RJ45 网口 |
| 协议 | Modbus TCP |
| 通道数 | 50个通道 |
| 量程 | 热电偶,0-50mV,0-2V |
| 采样率 | 2SPS,一秒钟2个有效采样点 |
| 精度 | 0.2℃(K型热电偶),CJC冷端温度0.5℃ |
| 功耗 | 20W |
要发表评论,您必须先登录。