
性能参数:
项目 | 参数 |
供电方式 | 24V端子供电或USB供电 |
通信方式 | 端子485通信或USB通信 |
USB协议 | 虚拟串口模式,方便上位机编程。Windows10以上系统免驱动 |
量程 | 热电偶,0-50mV,0-2V |
采样率 | 2SPS,一秒钟2个有效采样点 |
精度 | 0.2℃(K型热电偶),CJC冷端温度0.5℃ |
功耗 | 0.5W |
性能参数:
项目 | 参数 |
供电方式 | 24V端子供电或USB供电 |
通信方式 | 端子485通信或USB通信 |
USB协议 | 虚拟串口模式,方便上位机编程。Windows10以上系统免驱动 |
量程 | 热电偶,0-50mV,0-2V |
采样率 | 2SPS,一秒钟2个有效采样点 |
精度 | 0.2℃(K型热电偶),CJC冷端温度0.5℃ |
功耗 | 0.5W |
要发表评论,您必须先登录。